3
2023电源内容标签 | ||||||
bet365官网公司 | ||||||
温室气体排放强度 (磅当量二氧化碳/千瓦时) |
能源资源 | bet365官网公司 | 绿色选择计划 | 2023 CA电源组合 | ||
bet365官网公司 | 绿色选择计划 | 2023 CA公用事业平均 | 符合条件的可再生1 | 30.1% | 100.0% | 36.9% |
生物质和生物废弃物 | 2.3% | 0.0% | 2.1% | |||
696 | 0 | 373 | 地热 | 2.2% | 0.0% | 4.8% |
合格的水电 | 2.0% | 0.0% | 1.8% | |||
太阳能 | 14.3% | 0.0% | 17.0% | |||
风 | 9.4% | 100.0% | 11.2% | |||
煤炭 | 14.9% | 0.0% | 1.8% | |||
大型水力发电 | 5.2% | 0.0% | 11.7% | |||
天然气 | 40.4% | 0.0% | 36.6% | |||
核 | 9.1% | 0.0% | 9.3% | |||
其他 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |||
未指明的权力2 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | |||
总计 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||
已退休非捆绑RECs覆盖的零售额百分比3: | 4% | 0% | ||||
1上述符合条件的可再生能源百分比并不反映符合RPS的情况,这是使用不同的方法确定的。 2未指定电力是指通过公开市场交易购买的电力,不能追溯到特定的发电来源。 3可再生能源信用(RECs)是为可再生能源发电而发行的跟踪工具。非捆绑可再生能源信用(rec)代表的是不为零售服务的可再生能源发电。未捆绑的RECs未反映在上述电力结构或温室气体排放强度中。 |
||||||
有关此电力组合的具体信息,请联系: | bet365官网公司 (818) 238 - 3700 |
|||||
有关“能量含量标签”的一般资料,请浏览: | https://www.energy.ca.gov/programs-and-topics/programs/power-source-disclosure-program | |||||